<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海市智慧园区发展促进会 &#187; 统计分析</title>
	<atom:link href="http://sspa.org.cn/home/?cat=55&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sspa.org.cn/home</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2019 08:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>神州数码斩获云计算大单 最高金额1亿元</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=4961</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=4961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 04:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计评价报告发布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[1月6日，神州数码发布公告称，公司日前与国都证券签订《云计算服务合同》，从今年起为国都证券提供云托管和专家运维 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=4961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>农村统计报表制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=644</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 01:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[一、为及时准确反映全国农业生产经营活动情况，为各级政府制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据，依照《中华人 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>固定资产投资价格统计调查制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=638</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 06:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[一、调查目的   固定资产投资是社会再生产的重要环节，其规模、速度、结构、比例和效益直接影响国民经济的发展。各 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>统计调查问卷汇总表</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=805</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 06:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计表格下载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[点击此处下载附件： 统计调查问卷汇总表]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>量子加密技术进展稳定，未来信息安全将再提高一个档次！</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=4957</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=4957#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 01:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计评价报告发布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[最近，陌陌3000万数据在暗网上面的拍卖事件，以及之前万豪酒店大约5亿客户信息泄露事件，让人们大为吃惊。今天要 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=4957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evercore表示亚马逊将从云计算中获取飙升的利润</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=4959</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=4959#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计评价报告发布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[EvyCalp ISI对亚马逊Web服务未来的盈利潜力越来越乐观。 分析师Anthony DiClemente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=4959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017年上半年金融机构贷款投向统计报告</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=611</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 09:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计评价报告发布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[详情见附件 2017年上半年金融机构贷款投向统计报告]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海集成电路产业规模首次破千亿</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=619</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 09:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计评价报告发布]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[       2016年上海市集成电路产业全年实现销售收入达1053亿元(人民币，下同)，产业规模首次突破“千 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工业生产者价格统计调查制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=631</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 06:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[一、调查目的   工业生产是社会再生产的重要组成部分。在我国，工业部门是国民经济中所占比重较高的生产部门，其发 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>流通和消费价格统计调查制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=628</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[居民消费价格调查方案 &#160; 　　一、调查目的和任务   居民消费价格，是指城乡居民购买并用于日常生活消 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
