<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海市智慧园区发展促进会 &#187; 统计分析</title>
	<atom:link href="http://sspa.org.cn/home/?cat=56&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sspa.org.cn/home</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2019 08:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>7月份本市居民消费价格变动情况简析</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=670</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=670#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[7月份，本市居民消费价格同比上升3%，升幅比上月提高0.4个百分点。从两大分类看，消费品价格同比上升2.2 % [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上半年本市旅游市场全面恢复</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=665</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 09:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[上半年，本市旅游市场全面恢复。入境游客明显增长，出境旅游持续升温，自由行人群剧增，星级宾馆平均客房出租率小幅回 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前三季度本市港口情况分析</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=657</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=657#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 08:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[前三季度，全球经济环境不景气，国际航运市场低迷。上海港在国际航运中心建设的推动下，发挥自身优势，着重加强集装箱 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=657</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>约八成受访职工近三年曾自费外出旅游</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=650</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 08:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[国务院于今年8月份公布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（以下简称“意见”），鼓励职工结合个人需要和工作实际 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
