<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海市智慧园区发展促进会 &#187; 统计制度</title>
	<atom:link href="http://sspa.org.cn/home/?cat=74&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sspa.org.cn/home</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2019 08:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>农村统计报表制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=644</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=644#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 01:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[一、为及时准确反映全国农业生产经营活动情况，为各级政府制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据，依照《中华人 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>固定资产投资价格统计调查制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=638</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 06:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[一、调查目的   固定资产投资是社会再生产的重要环节，其规模、速度、结构、比例和效益直接影响国民经济的发展。各 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工业生产者价格统计调查制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=631</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 06:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[一、调查目的   工业生产是社会再生产的重要组成部分。在我国，工业部门是国民经济中所占比重较高的生产部门，其发 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>流通和消费价格统计调查制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=628</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[居民消费价格调查方案 &#160; 　　一、调查目的和任务   居民消费价格，是指城乡居民购买并用于日常生活消 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交通运输与邮政业价格统计调查制度（试行）</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=625</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=625#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 06:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[&#160; （一）为科学、准确、及时地反映交通运输与邮政业价格总水平及其变动趋势和变动幅度，为国家及有关部门 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>劳动工资统计报表制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=641</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 07:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[详细见附件： 劳动工资统计报表制度（2014年统计年报和2015年定期统计报表）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>房地产价格统计报表制度</title>
		<link>http://sspa.org.cn/home/?p=634</link>
		<comments>http://sspa.org.cn/home/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 06:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[统计制度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sspa.org.cn/home/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[详细见附件 房地产开发统计报表制度（2016年统计年报和2017年定期统计报表）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sspa.org.cn/home/?feed=rss2&#038;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
